Структура
№
п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Контактный телефон |
1 | Глава Логовского с/п | Богданов Сергей Петрович | 5-32-66 |
2 | Главный специалист | Шацкова Людмила Николаевна | 5-32-66 |
3 | Главный специалист | Полякова Наталья Алексеевна | 5-31-04 |
4 | Главный специалист | Гурьева Ирина Юрьевна | 5-31-04 |
5 | Главный специалист | Прутакова Жасмен Саркисовна | 5-32-66 |
6 | Ведущий специалист | Александрова Оксана Владимировна | 5-32-66 |
7 | Ведущий специалист | Никитина Анна Алексеевна | 5-32-66 |
8 | Уборщик производственных помещений | Устинова Елена Анатольевна | |
Военно-учетный стол | |||
1 | Работник ВУС | Самарина Любовь Викторовна | 5-31-90 |
Пожарная часть | |||
1 | Старший водитель | Самарин Владимир Иванович | 5-34-63 |
2 | Техник ПЧ | Чичеров Николай Васильевич | 5-34-63 |
График работы администрации Логовского сельского поселения
— продолжительность рабочей недели 5 дней;
— начало рабочего дня — с 8.00 часов;
— перерыв на обед — с 12.00 до 13.00 часов;
— окончание рабочего дня — для мужчин в 17.00 часов для женщин в 16 часов 12 минут;
— выходные дни — суббота, воскресенье.
— Приём граждан — с 8.00 до 12.00 часов.
— Обработка документов — с 13.00 до 17.00 часов.
— Приём по личным вопросам четверг с 16.00 до 17.00 часов